Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|
1 Préparation / Organisation des obsèques |
||
Démarches et formalités administratives
(demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier…) |
291,67 | 350 |
Personnel administratif | – | – |
Réalisation de (nombre) faire part | – | – |
Compositions florales artificielles | – | – |
Plaques et articles funéraires | – | – |
Fleurs naturelles | – | – |
Autres : | – | – |
Soins de conservation | – | – |
Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile | – | – |
Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | – | – |
Autres : | – | – |
CHAMBRE FUNÉRAIRE | – | – |
Frais d’admission | – | – |
Frais de séjour en case réfrigérée | – | – |
Publication d’avis dans la presse | – | – |
Frais de séjour en salon de préparation | – | – |
Autres : | – | – |
Vacation de police | 20 | 20 |
Autres : | – | – |
2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu |
||
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe | – | – |
Personnel | – | – |
Housse mortuaire | 41,67 | 50 |
Forfait de transport | – | – |
Transport pour un trajet de 50 km km aller/retour | 227,27 | 250 |
Autres : | – | – |
3 Cercueil et accessoires |
||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | 741,67 | 890 |
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : BRASSAC pin élégance 22mm | – | – |
Plaques d’identité, apposée sur le cercueil | – | – |
Capiton | – | – |
Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | – | – |
Autres : Taffetas unis blanc ouaté 70g | 125 | 150 |
Autres : | – | – |
4 Mise en bière et fermeture cercueil |
||
Personnel | – | – |
Autres : Mise en bière et fermeture de cercueil | 120 | 144 |
5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu |
||
Véhicule funéraire | 219 | 240,9 |
Forfait de transport | – | – |
Transport pour un trajet de km aller/retour | – | – |
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
6 Cérémonie funéraire |
||
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
– | – |
Personnel (4 porteurs) | 320 | 384 |
Mise à disposition d’un maître de cérémonie | – | – |
Registre de condoléances et matériel de cérémonie | – | – |
Autres : | – | – |
Frais de culte | – | – |
Taxes municipales pour convoi | – | – |
7 Inhumation |
||
Personnel pour inhumation | – | – |
Creusement et comblement de fosse | – | – |
Ouverture / fermeture de caveau | – | – |
Démontage / montage de monument funéraire | – | – |
Fourniture d’un caveau (nombre) places | – | – |
Fourniture et pose d’un monument funéraire | – | – |
– | – | |
Autres : Fossoyeur | 62 | 74,4 |
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
– | – |
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d’ossements) : |
– | – |
Reliquaire | – | – |
Achat d’une concession | – | – |
Taxes municipales pour inhumation | 30 | 30 |
8 Crémation |
||
Crémation | – | – |
Personnel pour crémation | – | – |
Fourniture d’une urne, avec sa plaque | – | – |
Scellement sur un monument funéraire | – | – |
Dépôt de l’urne dans un columbarium | – | – |
Inhumation de l’urne | – | – |
Conservation de l’urne au crématorium | – | – |
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
– | – |
Autres : | – | – |
Taxes municipales pour crémation | – | – |
Budget total: | 2583.30 € TTC |